Danfoss
120H0942 - Scrollverdichter, PSH039A4CLD
Produkt Information
Hersteller-Artikelname:Scrollverdichter, PSH039A4CLD
Hersteller-Artikelnummer:120H0942
Hersteller-Artikelbeschreibung:Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Wärmetechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
10.088,89 €
exkl. MwSt
|Versandkosten werden im Warenkorb berechnet
Anzahl
Versand ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
Mo. bis Fr. 08:00 - 18:00 Uhr telefonisch erreichbar
Service benötigt? Erfahren Sie alles über unsere Services hier
Große Bedarfe i.H.v. mehr als 25.000 €? Unsere Konditionen finden Sie hier
Powered by LIPPOLD: Ihr Familienunternehmen seit 90 Jahren, an 6 Standorten
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder wollen dieses Produkt kaufen? Kontaktieren Sie uns!
Eigenschaften zu: von Danfoss
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Brazed |
Brand-Technik | Scroll compressor |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2.00 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3.00 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 451 mm |
Durchmesser [mm] | 245 mm |
Economiser | No |
Einbaustandard | ODF |
Farbe | Blue |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Gelieferte Anleitungen | Installation instructions |
Gelieferter Montagesatz | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
Geliefertes Modul | surface sump heater, Operating control system (OCS) mounted in terminal box, discharge temperature sensor, liquid injection valve |
Geliefertes Öl | Initial oil charge |
Gesamthöhe [mm] | 485.0 mm |
Hochdruckseite TS Max | 150.0 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35.0 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.7 L |
HP ab Werk [bar] | 0 bar |
Hubvolumen [cm3] | 170.30 cm³ |
IP-Schutzklasse | IP54 (with cable gland) |
Kältemittel | R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 7.90 kg |
Konfigurationscode | Single |
Leistungsregler | Fixed speed |
LP ab Werk [bar] | 0 bar |
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] | 36 A |
Messanschluss HP | None |
Messanschluss LP | Schrader |
Montagedrehmoment [Nm] | 0.00 N-m |
Motorschutz | Internal overload protector |
Niederdruckseite TS Max | 55.0 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35.0 °C |
Niederdruckseite Volumen | 13.9 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 400 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 440 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 506 V |
Ölausgleich | 1-3/4'' Rotolock |
Ölfüllmenge [L] | 3.60 L |
Ölreferenz | 160SZ |
Öltyp | POE |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Produktname | Scroll compressor PSH |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 37 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 33.3 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 7/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1-3/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1-3/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 235 mm |
Schauglasmontage | Threaded |
SCIP-Dossier Nr. | d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
Segmentnutzung | Heating |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scroll |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 340 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] | 950 mm |
Verpackungseinheit | Industrial pack |
Verpackungsgewicht [Kg] | 606 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 750 mm |
Verpackungslänge [mm] | 1150 mm |
Verpackungsmenge | 8 |
Versorgungsanschluss | Screw 4.8 mm |
Viskosität [cP] | 32.0 cP |
Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.83 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8560054a |
Zulassung | UL, CE, UKCA |
Dokumente |
|
Weitere Informationen zu: von Danfoss
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 72000 g |
Ursprungsland** | - |
Zolltarifnummer | - |
RoHS konform | Nein |
Hersteller | Danfoss |