Danfoss
114X1219 - Optyma™, OP-LCHC006
Produkt Information
Hersteller-Artikelname:Optyma™, OP-LCHC006
Hersteller-Artikelnummer:114X1219
Hersteller-Artikelbeschreibung:Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
852,22 €
exkl. MwSt
|Versandkosten werden im Warenkorb berechnet
Anzahl
Versand ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
Mo. bis Fr. 08:00 - 18:00 Uhr telefonisch erreichbar
Service benötigt? Erfahren Sie alles über unsere Services hier
Große Bedarfe i.H.v. mehr als 25.000 €? Unsere Konditionen finden Sie hier
Powered by LIPPOLD: Ihr Familienunternehmen seit 90 Jahren, an 6 Standorten
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder wollen dieses Produkt kaufen? Kontaktieren Sie uns!
Eigenschaften zu: von Danfoss
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/4 in |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | A04 |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 200.000 mm |
Kältemittel | R404A, R452A |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 27 W |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 24 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 5 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W] | 5 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.19 A |
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.17 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 420 m³/h |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 240 V |
Produktgruppe | Condensing Units |
Produktname | Bare unit |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Sammler-Zulassung | UL |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/16 in |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 56 dBA |
Segmentnutzung | Low Back Pressure |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Spannungscode | G |
Technologie | Reciprocating |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 220 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | BG_2 |
Zulassung | CE, EAC |
Dokumente |
|
Weitere Informationen zu: von Danfoss
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 19000 g |
Ursprungsland** | - |
Zolltarifnummer | - |
RoHS konform | Nein |
Hersteller | Danfoss |