Danfoss
061H4000 - Strömungswächter, FQS
Produkt Information
Hersteller-Artikelname:Strömungswächter, FQS
Hersteller-Artikelnummer:061H4000
Hersteller-Artikelbeschreibung:Druckanschlusstyp: R, Druckanschlussgröße: 1 Zoll, Media: Glykol; Frischwasser; Neutrale Sole, Anschlusstyp: Gewinde, Kontakt-Funktion: SPDT
133,16 €
exkl. MwSt
|Versandkosten werden im Warenkorb berechnet
Anzahl
Versand ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
Mo. bis Fr. 08:00 - 18:00 Uhr telefonisch erreichbar
Service benötigt? Erfahren Sie alles über unsere Services hier
Große Bedarfe i.H.v. mehr als 25.000 €? Unsere Konditionen finden Sie hier
Powered by LIPPOLD: Ihr Familienunternehmen seit 90 Jahren, an 6 Standorten
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder wollen dieses Produkt kaufen? Kontaktieren Sie uns!
Eigenschaften zu: von Danfoss
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anschlusstyp | Thread |
Berstdruck [bar] | 48.0 bar |
Berstdruck [psig] | 696 psig |
Druckanschlussgröße | 1 in |
Druckanschlusstyp | R |
Gehäuse | Regular |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Leitungen Durchmesserbereich [in] [max.] | 6 in |
Leitungen Durchmesserbereich [in] [min.] | 1 in |
Leitungen Durchmesserbereich [mm] [max.] | 150 mm |
Leitungen Durchmesserbereich [mm] [min.] | 25 mm |
Max. Durchflussgeschwindigkeit [m/s] | 2 m/s |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 9.8 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 142 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | 5 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 41 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 9 pc |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktname | Flow switch |
Produktzubehör | No |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzart | IP20 |
Typenbezeichnung | FQS-U30G |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -13 °F |
Verpackungseinheit | Multi pack |
Verr. anpassbar DN100/4 in [l/min] [max.] | 940 l/min |
Verr. anpassbar DN100/4 in [l/min] [min.] | 200 l/min |
Verr. anpassbar DN125/5 in [l/min] [max.] | 1120 l/min |
Verr. anpassbar DN125/5 in [l/min] [min.] | 350 l/min |
Verr. anpassbar DN150/6 in [l/min] [max.] | 1700 l/min |
Verr. anpassbar DN150/6 in [l/min] [min.] | 530 l/min |
Verr. anpassbar DN25/1 in [l/min] [max.] | 45 l/min |
Verr. anpassbar DN25/1 in [l/min] [min.] | 18 l/min |
Verr. anpassbar DN32/1-1/4 in [l/min] [max.] | 100 l/min |
Verr. anpassbar DN32/1-1/4 in [l/min] [min.] | 43 l/min |
Verr. anpassbar DN40/1-1/2 in [l/min] [max.] | 140 l/min |
Verr. anpassbar DN40/1-1/2 in [l/min] [min.] | 63 l/min |
Verr. anpassbar DN50/2 in [l/min] [max.] | 250 l/min |
Verr. anpassbar DN50/2 in [l/min] [min.] | 50 l/min |
Verr. anpassbar DN65/2-1/2 in [l/min] [max.] | 565 l/min |
Verr. anpassbar DN65/2-1/2 in [l/min] [min.] | 105 l/min |
Verr. anpassbar DN80/3 in [l/min] [max.] | 850 l/min |
Verr. anpassbar DN80/3 in [l/min] [min.] | 100 l/min |
wartbar | No |
Zulassung | CE, UL, UKCA |
Zun. anpassbar DN100/4 in [l/min] [max.] | 950 l/min |
Zun. anpassbar DN100/4 in [l/min] [min.] | 210 l/min |
Zun. anpassbar DN125/5 in [l/min] [max.] | 1140 l/min |
Zun. anpassbar DN125/5 in [l/min] [min.] | 380 l/min |
Zun. anpassbar DN150/6 in [l/min] [max.] | 1800 l/min |
Zun. anpassbar DN150/6 in [l/min] [min.] | 570 l/min |
Zun. anpassbar DN25/1 in [l/min] [max.] | 50 l/min |
Zun. anpassbar DN25/1 in [l/min] [min.] | 21 l/min |
Zun. anpassbar DN32/1-1/4 in [l/min] [max.] | 102 l/min |
Zun. anpassbar DN32/1-1/4 in [l/min] [min.] | 46 l/min |
Zun. anpassbar DN40/1-1/2 in [l/min] [max.] | 145 l/min |
Zun. anpassbar DN40/1-1/2 in [l/min] [min.] | 68 l/min |
Zun. anpassbar DN50/2 in [l/min] [max.] | 255 l/min |
Zun. anpassbar DN50/2 in [l/min] [min.] | 58 l/min |
Zun. anpassbar DN65/2-1/2 in [l/min] [max.] | 570 l/min |
Zun. anpassbar DN65/2-1/2 in [l/min] [min.] | 120 l/min |
Zun. anpassbar DN80/3 in [l/min] [max.] | 880 l/min |
Zun. anpassbar DN80/3 in [l/min] [min.] | 115 l/min |
Dokumente |
|
Weitere Informationen zu: von Danfoss
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 550 g |
Ursprungsland** | - |
Zolltarifnummer | - |
RoHS konform | Nein |
Hersteller | Danfoss |