Danfoss
034G7700 - Elektrisches Expansionsventil, ETS 50C
Produkt Information
Hersteller-Artikelname:Elektrisches Expansionsventil, ETS 50C
Hersteller-Artikelnummer:034G7700
Hersteller-Artikelbeschreibung:Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Eintritt Größe [in]: 7/8 in, Austritt Größe [mm]: 22.00
449,52 €
exkl. MwSt
|Versandkosten werden im Warenkorb berechnet
Anzahl
Versand ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
Mo. bis Fr. 08:00 - 18:00 Uhr telefonisch erreichbar
Service benötigt? Erfahren Sie alles über unsere Services hier
Große Bedarfe i.H.v. mehr als 25.000 €? Unsere Konditionen finden Sie hier
Powered by LIPPOLD: Ihr Familienunternehmen seit 90 Jahren, an 6 Standorten
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder wollen dieses Produkt kaufen? Kontaktieren Sie uns!
Eigenschaften zu: von Danfoss
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anschlussmaterial | Bi-metal: Steel/copper |
Anzeiger Durchflussrichtung | Laser engraved 2-way arrow |
ATEX-Verkaufstext | -40 / +70C, II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
Austritt Anschlusstyp | Solder ODF |
Austritt Größe [in] | 7/8 in |
Austritt Größe [mm] | 22.00 mm |
Balanced Port [Ja/Nein] | Yes |
Bedingungen Nennleistung [IMP] | tcond=90 ºF, tevap=40 ºF, tliq=82 ºF |
Bedingungen Nennleistung [SI] | tcond=32 ºC, tevap=5 ºC, tliq=28 ºC |
Durchflussrichtung | Bi-flow |
Durchflussrichtung | Straightway |
Eintritt Anschluss-Typ | Solder ODF |
Eintritt Größe [in] | 7/8 in |
Eintritt Größe [mm] | 22.00 mm |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | M12 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Male |
Fluid-Gruppe | 1 |
Geeignete Schmiermittel | MO, POE |
Gesamtschrittanzahl | 600 (full steps) |
Gesamttaktzeit [s] [max.] | 6.0 s |
Gesamttaktzeit [s] [min.] | 3.0 s |
Handbedienung optional | AST-G service driver |
Induktivität pro Phase [µH] | 14000 μH |
Kältemittel | R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E), R1270, R134a, R22, R227ea, R23, R245fa, R290, R32, R404A, R407A, R407B, R407C, R407F, R407H, R410A, R412A, R413A, R417A, R422A, R422B, R422D, R427A, R438A, R442A, R444B, R447A, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R502, R507A, R512A, R513A, R513B, R515A, R515B, R516A, R600, R600a |
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] | 70 °C |
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] | -40 °C |
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] | 158 °F |
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] | -40 °F |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Kompatible Danfoss-Regler | EKE 1A, EKE 1B, EKE 1C, MCX 061V, MCX 152V |
Kv-Wert [m³/h] | 2.400 m³/h |
Max. Betriebsstrom [A] | 0.80 A |
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] | 7.2 W |
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] | 7.2 W |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] | 40.0 bar |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] | 580.0 psi |
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] | 40 bar |
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] | 580.0 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 50.0 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 725 psig |
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] | 100 % |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Motortyp | Bi-polar |
Nennleistung R134a [kW] | 210.00 kW |
Nennleistung R134a [TR] | 60.50 TR |
Nennleistung R22 [kW] | 267.70 kW |
Nennleistung R22 [TR] | 76.10 TR |
Nennleistung R404A/R507 [kW] | 200.00 kW |
Nennleistung R404A/R507 [TR] | 93.30 TR |
Nennleistung R407C [kW] | 294.00 kW |
Nennleistung R407C [TR] | 84.50 TR |
Nennleistung R410A [kW] | 323.00 kW |
Nennleistung R410A [TR] | 93.30 TR |
Nennleistung Verfl. - Hinweis | Full stroke open, normal flow |
Ölfreie Kältemittel | R1234ze(E), R134a, R513A, R515A, R515B, R516A |
Phasenstrom (RMS) [mA] | 600 mA |
Phasenstrom (Spitze) [mA] | 800 mA |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produktname | Electric expansion valve |
Produktzubehör | Stepper valve accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1), Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Schauglas | Type SG (N indicator) |
Schrittmodus | 2-phase full step, Half step, Microstep (recommended) |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
SCIP-Dossier Produktname | ETS 12C-100C with sight glass |
Typ | Colibri |
UL-zugelassene Kältemittel | R134a, R227ea, R23, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R417A, R422A, R422D, R427A, R438A, R448A, R449A, R450A, R452A, R507A, R513A |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi pack |
Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |
wartbar | No |
Werkstoff Gehäuse | Stainless steel |
Widerstand [kOhm] | 0.0 kOhm |
Zulassung | ATEX, CCC, CE, CMIM, EAC, LLC CDC TYSK, UKCA, UR |
Dokumente |
|
Weitere Informationen zu: von Danfoss
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 314 g |
Ursprungsland** | - |
Zolltarifnummer | - |
RoHS konform | Nein |
Hersteller | Danfoss |