Danfoss
034G3500 - Elektrisches Expansionsventil, ETS 400
Produkt Information
Hersteller-Artikelname:Elektrisches Expansionsventil, ETS 400
Hersteller-Artikelnummer:034G3500
Hersteller-Artikelbeschreibung:Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF
1.037,35 €
exkl. MwSt
|Versandkosten werden im Warenkorb berechnet
Anzahl
Versand ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
Mo. bis Fr. 08:00 - 18:00 Uhr telefonisch erreichbar
Service benötigt? Erfahren Sie alles über unsere Services hier
Große Bedarfe i.H.v. mehr als 25.000 €? Unsere Konditionen finden Sie hier
Powered by LIPPOLD: Ihr Familienunternehmen seit 90 Jahren, an 6 Standorten
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder wollen dieses Produkt kaufen? Kontaktieren Sie uns!
Eigenschaften zu: von Danfoss
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anschlussmaterial | Copper |
Austritt Anschlusstyp | Solder ODF |
Austritt Größe [in] | 1 5/8 in |
Balanced Port [Ja/Nein] | Yes |
Bedingungen Nennleistung [IMP] | tcond=90 °F, tliq=82 °F, tevap=40 °F |
Bedingungen Nennleistung [SI] | tliq=28 °C, tcond=32 °C, tevap=5 °C |
Durchflussrichtung | Bi-flow |
Durchflussrichtung | Straightway |
Eintritt Anschluss-Typ | Solder ODF |
Eintritt Größe [in] | 1 5/8 in |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | M12 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Male |
Fluid-Gruppe | 2 |
Geeignete Schmiermittel | POE, MO |
Gesamtschrittanzahl | 3810 (full steps) |
Gesamttaktzeit [s] [max.] | 25.4 s |
Gesamttaktzeit [s] [min.] | 12.7 s |
Handbedienung optional | AST-G service driver |
Induktivität pro Phase [µH] | 85000 μH |
Kältemittel | R513B, R513A, R515A, R515B, R422A, R449B, R417A, R450A, R1234ze(E), R422D, R438A, R449A, R407C, R452A, R410A, R134a, R407A, R448A, R407F, R422B, R22, R404A, R507A, R463A, R407H, R442A |
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] | 65 °C |
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] | -40 °C |
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] | 150 °F |
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] | -40 °F |
Kategorie | I |
Kompatible Danfoss-Regler | EKE 1B, EKE 1A, EKE 1C |
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] | 5.5 W |
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] | 1.3 W |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] | 33.0 bar |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] | 478.6 psi |
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] | 10 bar |
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] | 145.0 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 34.0 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 493 psig |
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] | 100 % |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Motortyp | Bi-polar |
Nennleistung R134a [kW] | 1394.00 kW |
Nennleistung R134a [TR] | 402.00 TR |
Nennleistung R22 [kW] | 1764.00 kW |
Nennleistung R22 [TR] | 509.00 TR |
Nennleistung R404A/R507 [kW] | 1320.00 kW |
Nennleistung R404A/R507 [TR] | 381.00 TR |
Nennleistung R407C [kW] | 1933.00 kW |
Nennleistung R407C [TR] | 556.00 TR |
Nennleistung Verfl. - Hinweis | Full stroke open, normal flow |
Phasenstrom (RMS) [mA] | 100 mA |
Phasenstrom (Spitze) [mA] | 141 mA |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produktname | Electric expansion valve |
Produktzubehör | Stepper valve accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1), Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Schauglas | Yes |
Schrittmodus | 2-phase full step |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Spannung [V] DC [max.] | 13.8 V |
Spannung [V] DC [min.] | 11.5 V |
UL-zugelassene Kältemittel | R513A, R450A, R438A, R422D, R452A, R449A, R407F, R407C, R410A, R134a, R407A, R448A, R422B, R22, R404A, R507A |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 60 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 140 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Single pack |
Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |
wartbar | Stepper valve spare parts |
Widerstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
Zulassung | EAC, UL, CE, LLC CDC TYSK, UKCA |
Weitere Informationen zu: von Danfoss
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 1959 g |
Ursprungsland** | - |
Zolltarifnummer | - |
RoHS konform | Nein |
Hersteller | Danfoss |