Danfoss
032F5673 - CO2 Multi Ejector HP 1875, CTM 6
Produkt Information
Hersteller-Artikelname:CO2 Multi Ejector HP 1875, CTM 6
Hersteller-Artikelnummer:032F5673
Hersteller-Artikelbeschreibung:Kältemittel: R744, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140.0, Anschlussmaterial: Edelstahl, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
4.532,00 €
exkl. MwSt
|Versandkosten werden im Warenkorb berechnet
Anzahl
Versand ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
Mo. bis Fr. 08:00 - 18:00 Uhr telefonisch erreichbar
Service benötigt? Erfahren Sie alles über unsere Services hier
Große Bedarfe i.H.v. mehr als 25.000 €? Unsere Konditionen finden Sie hier
Powered by LIPPOLD: Ihr Familienunternehmen seit 90 Jahren, an 6 Standorten
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder wollen dieses Produkt kaufen? Kontaktieren Sie uns!
Eigenschaften zu: von Danfoss
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anschluss A Funktion | High pressure inlet |
Anschluss B Funktion | High pressure inlet measuring |
Anschluss C Funktion | Suction inlet |
Anschluss D Funktion | Suction inlet measuring |
Anschluss E Funktion | Receiver outlet |
Anschluss F Funktion | Receiver outlet measuring |
Anschlussgröße A für Löten [in] | 7/8 in |
Anschlussgröße A für Schweißen [in] | 3/4 in |
Anschlussgröße C für Löten [in] | 7/8 in |
Anschlussgröße C für Schweißen [in] | 3/4 in |
Anschlussgröße E für Löten [in] | 1 1/8 in |
Anschlussgröße E für Schweißen [in] | 1 in |
Anschlussmaterial | Stainless steel |
Anschlusstyp A für Löten | ODF |
Anschlusstyp C für Löten | ODF |
Anschlusstyp E für Löten | ODF |
Flüssigkeitsleistung – Massenstrom [kg/h] | 0 kg/h |
Flüssigkeitsleistung – Massenstrom [lb/h] | 0 lb/h |
Funktion | NC |
Geeignete Schmiermittel | PAG, POE |
Kältemittel | R744 |
Kategorie Druckbereich | High pressure |
Leistung – Massenstrom [kg/h] | 1875 kg/h |
Leistung Massenstrom [lb/h] | 4134 lb/h |
Massenstrom Ejector 1 [kg/h] | 125 kg/h |
Massenstrom Ejector 1 [lb/h] | 275.5 lb/h |
Massenstrom Ejector 2 [lb/h] | 551.0 lb/h |
Massenstrom Ejector 2[kg/h] | 250 kg/h |
Massenstrom Ejector 3 [kg/h] | 500 kg/h |
Massenstrom Ejector 3 [lb/h] | 1102 lb/h |
Massenstrom Ejector 4 [kg/h] | 1000 kg/h |
Massenstrom Ejector 4 [lb/h] | 2204 lb/h |
Massenstrom Ejector 5 [kg/h] | 0 kg/h |
Massenstrom Ejector 5 [lb/h] | 0 lb/h |
Massenstrom Ejector 6 [kg/h] | 0 kg/h |
Massenstrom Ejector 6 [lb/h] | 0 lb/h |
Massenstrombedingungen | R744/1305 psig/95 °F, R744/90 bar/35 °C |
Max. deltaP elek. Anschluss [bar] | 20 bar |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] | 90.0 bar |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] | 1221 psig |
Max. Prüfdruck [bar] | 200.0 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 2716.6 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 140.0 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 2030 psig |
Max.delta P elek. Anschluss [psig] | 290 psi |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Min. OPD [bar] | 0.1 bar |
Min. OPD [psig] | 1.36 psig |
Produktgruppe | Multi ejectors |
Produktname | CTM High pressure valve |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 100 % |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % |
Standardanschlüsse | EN 10220 |
Teile Programmname | CTM |
Temperaturbereich Medien [°C] [max.] | 50 °C |
Temperaturbereich Medien [°C] [min.] | -10 °C |
Temperaturbereich Medien [°F] [max.] | 122 °F |
Temperaturbereich Medien [°F] [min.] | -14 °F |
UL-zugelassene Kältemittel | R744 |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 122 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -14 °F |
Verpackungseinheit | Single pack |
Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |
wartbar | Multi ejector spare parts |
Werkstoff Ejector | Brass |
Werkstoff Gehäuse | Aluminum Alloy |
Zulassung | PED, cURus |
Dokumente |
|
Weitere Informationen zu: von Danfoss
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 8800 g |
Ursprungsland** | - |
Zolltarifnummer | - |
RoHS konform | Nein |
Hersteller | Danfoss |