Danfoss
003N0032 - Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 25, G, 1
Produkt Information
Hersteller-Artikelname:Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 25, G, 1
Hersteller-Artikelnummer:003N0032
Hersteller-Artikelbeschreibung:Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Universell
365,65 €
exkl. MwSt
|Versandkosten werden im Warenkorb berechnet
Anzahl
Versand ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
Mo. bis Fr. 08:00 - 18:00 Uhr telefonisch erreichbar
Service benötigt? Erfahren Sie alles über unsere Services hier
Große Bedarfe i.H.v. mehr als 25.000 €? Unsere Konditionen finden Sie hier
Powered by LIPPOLD: Ihr Familienunternehmen seit 90 Jahren, an 6 Standorten
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder wollen dieses Produkt kaufen? Kontaktieren Sie uns!
Eigenschaften zu: von Danfoss
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anschluss Innen/Außen | Internal |
Anschlussgröße [in] | 1 |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 1 in |
Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 78 3/4 in |
Anzeiger Durchflussrichtung | Embossed 1-way arrow |
Armierung | Yes |
Cv-Wert [gal/min] | 6.400 gal/min |
Differenzdruck [bar] [max.] | 10.000 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0.000 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 145.000 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 0.000 psi |
Düsengröße [mm] | 25.00 mm |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Füllungsart | Universal |
Kapillarrohranschluss Größe [in] | 3/4 |
Kapillarrohranschluss intern/extern | Internal |
Kapillarrohranschluss Standard | ISO 228-1 |
Kapillarrohranschluss Typ | G |
Kapillarrohrlänge [mm] | 2000 mm |
Kv-Wert [m³/h] | 5.500 m³/h |
Max. Fühlerdruck [bar] | 25 bar |
Max. Fühlerdruck [psig] | 362.6 psig |
Max. Fühlertemperatur [°C] | 90 °C |
Max. Fühlertemperatur [°F] | 194.0 °F |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 25.0 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 362.6 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 16.0 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 232 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 130 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 266 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -13 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Öffnungskonfiguration | Opens on rising sensor temp. |
Produktgruppe | Water regulating valves |
Produktname | Thermo. operated water valve |
Produktzubehör | Water valves accessories, Generic accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | 25 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | 77 °F |
Verpackungseinheit | Multi pack |
Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |
wartbar | Water valve spare parts |
Werkstoff Gehäuse | Brass |
Zulassung | EAC, RoHS China, RoHS, LLC CDC TYSK, PED |
Dokumente |
|
Weitere Informationen zu: von Danfoss
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 1565 g |
Ursprungsland** | - |
Zolltarifnummer | - |
RoHS konform | Nein |
Hersteller | Danfoss |